Countries with the Most One-Person Households

데이터 표
| # | Country | % |
|---|---|---|
| 01 | 라트비아 | 41.1 |
| 02 | 핀란드 | 41.0 |
| 03 | 노르웨이 | 39.6 |
| 04 | 독일 | 39.5 |
| 05 | 벨라루스 | 38.0 |
| 06 | 모나코 | 37.7 |
| 07 | 스위스 | 37.5 |
| 08 | 오스트리아 | 36.4 |
| 09 | 프랑스 | 35.5 |
| 10 | 리히텐슈타인 | 35.1 |
혼자 사는 집의 비율은 라트비아가 가장 높고, 핀란드와 노르웨이가 그 뒤를 잇습니다. 이 차트는 전체 가구 중 한 사람이 사는 집의 비율을 비교합니다. 혼자 사는 집의 비율은 나이 구조, 독립 시기, 주거 방식 같은 생활 조건에 따라 달라질 수 있습니다.