Countries with the Most ATMs per 100,000 Adults

데이터 표
| # | Country | 성인 10만 명당 ATM 수 |
|---|---|---|
| 01 | 우루과이 | 314.8 |
| 02 | 캐나다 | 188.5 |
| 03 | 오스트리아 | 172.0 |
| 04 | 포르투갈 | 161.2 |
| 05 | 이스라엘 | 138.3 |
| 06 | 산마리노 | 135.6 |
| 07 | 크로아티아 | 129.1 |
| 08 | 페루 | 128.1 |
| 09 | 나우루 | 127.8 |
| 10 | 러시아 | 121.4 |
ATM 수는 현금 사용량 자체가 아니라 설치 밀도를 보여주는 지표입니다. 이 차트는 성인 10만 명당 ATM 수를 비교합니다. ATM은 은행 지점 안팎, 쇼핑가, 역, 상점 근처에 놓여 현금 인출과 잔액 확인에 쓰입니다.